Данный газовый проточный водонагреватель разработан для непосредственного нагрева воды для бытовых нужд в режиме реального времени. Удобство эксплуатации обеспечивается за счёт непосредственного розжига газовой горелки при открытии крана горячей воды, а многоступенчатая система мониторинга работы водонагревателя гарантирует полную безопасность его эксплуатации.
Водонагреватель оснащён датчиком температуры горячей воды и светодиодным цифровым дисплеем, а также обеспечивает повышенную производительность при приготовлении горячей воды.
Модель | LR24-MA |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 24 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 21,6 |
Коэффициент полезного действия, %, не менее | 84 |
Вид газа | природный G20 или сжиженный G30 |
Номинальное давление газа, кПа: | 1,3-2,0 |
Номинальное давление газа, сжиженного (G30, 3-е семейство, группа В/Р), кПа: | 2,9 |
Номинальный расход газа, природного, м3/ч | 2,5 |
Номинальный расход газа, сжиженного, кг/ч | 2,01 |
Минимальный расход воды для розжига, л/мин | 2,5 |
Максимальное давление воды, МПа | 0,8 |
Минимальное давление воды, МПа | 0,025 |
Расход воды при нагреве на ΔТ=25 °С, л/мин | 12 |
Расход воды при нагреве на ΔТ=40 °С, л/мин | 7,5 |
Требуемое разрежение в дымоходе, не менее, Па | 2 |
Требуемое разрежение в дымоходе, не более, Па | 30 |
Средняя температура продуктов сгорания, °С | 150 |
Минимальное допустимое давление газа на входе при работе аппарата, кПа | 0,9 |
Вид розжига аппарата | автоматический электронный |
Количество сопел горелки, шт. | 14 |
Диаметр сопел горелки, мм: | 1,25 |
природный газ, 1,3 кПа (130 мм вод. ст.) | |
сжиженный газ, 2,9 кПа (300 мм вод. ст.) | 0,69 |
Диаметр патрубка дымохода, мм | 114 |
Тип, количество и напряжение элементов питания, В | LR 20 2x1.5 |
Габаритные размеры, мм | |
Высота | 610 |
Ширина | 350 |
Глубина | 180 |
Масса (нетто/брутто), кг | 10,5/12,0 |
Вес теплообменника - 2,7 кг