| Модель | HR20-WG |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 20 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 18 |
| Коэффициент полезного действия, %, не менее | 84 |
| Вид газа | природный G20 или сжиженный G30 |
| Номинальное давление газа, кПа: | 1,3(не более) |
| Номинальное давление газа, сжиженного (G30, 3-е семейство, группа В/Р), кПа: | 2,9 |
| Номинальный расход газа, природного, м3/ч | 2,05 |
| Номинальный расход газа, сжиженного, кг/ч | 1,56 |
| Минимальный расход воды для розжига, л/мин | 3,0 |
| Максимальное давление воды, МПа | 0,8 |
| Минимальное давление воды, МПа | 0,03 |
| Расход воды при нагреве на ΔТ=25 °С, л/мин | 10 |
| Расход воды при нагреве на ΔТ=40 °С, л/мин | 6,2 |
| Требуемое разрежение в дымоходе, не менее, Па | 2 |
| Требуемое разрежение в дымоходе, не более, Па | 30 |
| Средняя температура продуктов сгорания, °С | 150 |
| Минимальное допустимое давление газа на входе при работе аппарата, кПа | 0,9 |
| Вид розжига аппарата | автоматический электронный |
| Количество сопел горелки, шт. | 13 |
| Диаметр сопел горелки, мм: | |
| природный газ, 1,3 кПа (130 мм вод. ст.) | 1,2 |
| сжиженный газ, 2,9 кПа (300 мм вод. ст.) | 0,71 |
| Диаметр патрубка дымохода, мм | 107 |
| Тип, количество и напряжение элементов питания, В | LR 20 1x1.5 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Высота | 600 |
| Ширина | 345 |
| Глубина | 180 |
| Масса (нетто/брутто), кг | 9,8/11,2 |
Вес теплообменника - 2,2 кг